トップページ > ガラス価格表
当サイトについて
当社のガラス価格表です。ご依頼前の目安にご確認下さい。入間市以外は別途出張料金が加算されます。下記以外の工事については、現地調査後、無料お見積りいたします。
お気軽にお問い合わせ下さい。
|
基準寸法 サイズ (mm) |
透明 くもり 2mm |
透明 3mm |
くもり 4mm |
透明 5mm |
透明 くもり 6mm |
網入り くもり |
網入り 透明 |
| 305×305 | 5,250円 | 5,000円 | 5,000円 | 4,750円 | 4,750円 | 4,750円 | 4,750円 |
| 305×457 | 5,250円 | 5,000円 | 5,000円 | 4,750円 | 4,750円 | 4,750円 | 7,600円 |
| 457×610 | 5,250円 | 5,000円 | 5,000円 | 4,750円 | 7,125円 | 7,125円 | 9,500円 |
| 406×914 | 5,250円 | 6,800円 | 7,200円 | 7,125円 | 8,075円 | 8,075円 | 11,400円 |
| 610×914 | 5,250円 | 11,000円 | 11,200円 | 11,400円 | 12,350円 | 12,350円 | 18,050円 |
| 813×914 | 5,250円 | 12,000円 | 12,200円 | 12,540円 | 14,250円 | 14,250円 | 21,375円 |
| 813×1060 | 12,200円 | 12,800円 | 13,205円 | 15,010円 | 15,010円 | 23,465円 | |
| 610×1200 | 11,500円 | 12,100円 | 12,350円 | 13,870円 | 13,870円 | 21,185円 | |
| 838×1300 | 13,200円 | 14,000円 | 14,535円 | 16,815円 | 16,815円 | 27,550円 | |
| 914×1829 | 20,000円 | 21,000円 | 22,800円 | 25,650円 | 25,650円 | 42,750円 | |
| 1200×1829 | 36,000円 | 36,955円 | 41,230円 | 41,230円 | 62,700円 | ||
| 1800×2400 | 65,835円 | 74,385円 | 74,385円 | 117,705円 |
※高所・難所・時間外作業は別途割増となります。
※上記の金額は全て税込価格です。






